Jelenlegi forma
Legtöbb:
Legkevésbé:
Legkevésbé Döntetlenek
| № | Csapat | DöntetlenekD | MérkőzésekM | SzázalékSz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Khalidiya | 0 | 22 | 0% |
| 2 | Hougang Utd | 0 | 21 | 0% |
| 3 | Colo-Colo | 0 | 14 | 0% |
| 3 | Narva Trans | 0 | 14 | 0% |
| 5 | Flora Tallinn | 0 | 13 | 0% |
| 6 | Arkadag | 0 | 11 | 0% |
| 6 | Mash'al Mubarek | 0 | 11 | 0% |
| 8 | AC Oulu | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Belshina | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Dunajska Streda | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Enkopings SK | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Sundsvall | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Trencin | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Valur Reykjavík | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Viking | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Z. Michalovce | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Z. Podbrezova | 0 | 10 | 0% |
| 8 | Zilina | 0 | 10 | 0% |
| 19 | Barkchi Hisor | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Botafogo PB | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Brattvag | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Eik Tonsberg | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Ekenas | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Jazz Pori | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Levanger | 0 | 9 | 0% |
| 19 | MP Mikkeli | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Olympic Malmo |
0 | 9 | 0% |
| 19 | Skeid | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Thor Akureyri | 0 | 9 | 0% |
| 19 | Ullensaker Kisa | 0 | 9 | 0% |
| 31 | ABB La Paz |
0 | 7 | 0% |
| 31 | Akritas Chloraka | 0 | 7 | 0% |
| 31 | Fylkir | 0 | 7 | 0% |
| 31 | Grotta | 0 | 7 | 0% |
| 31 | HK Kopavogur |
0 | 7 | 0% |
| 31 | Ol. Nicosia | 0 | 7 | 0% |
| 31 | Sp. Subotica | 0 | 7 | 0% |
| 38 | Chitipa United | 0 | 6 | 0% |
| 38 | Est. de Merida | 0 | 6 | 0% |
| 38 | Masters FC | 0 | 6 | 0% |
| 38 | Smouha | 0 | 6 | 0% |
| 42 | Basel | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Celtic | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Dukla Praha | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Falkirk | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Grasshopper | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Lausanne | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Rangers | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Slavia Praha | 0 | 5 | 0% |
| 42 | Slovan Liberec | 0 | 5 | 0% |
Csak hazai mérkőzések
Csak vendég mérkőzések
| № | Csapat | DöntetlenekD | MérkőzésekM | SzázalékSz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenica | 0 | 18 | 0% |
| 2 | Shkupi | 0 | 17 | 0% |
| 3 | Johor DT | 0 | 12 | 0% |
| 4 | A. Niigata | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Al-Ahli Doha | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Al-Khalidiya | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Budaiya Club | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Hougang Utd | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Marquense | 0 | 11 | 0% |
| 4 | RCA Zemamra | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Taichung Futuro | 0 | 11 | 0% |
| 4 | Umm-Salal | 0 | 11 | 0% |
| 13 | America de Cali | 0 | 10 | 0% |
| 13 | Atl. Nacional | 0 | 10 | 0% |
| 13 | Atletico MG | 0 | 10 | 0% |
| 13 | Fauve Azur |
0 | 10 | 0% |
| 13 | Hang Yuen | 0 | 10 | 0% |
| 18 | Al Jahra | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Cobh Ramblers | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Iberia 1999 | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Kataller Toyama | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Nara Club | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Panevezys | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Sport Sebaco | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Super Nova Riga | 0 | 9 | 0% |
| 18 | V-Varen Nagasaki | 0 | 9 | 0% |
| 18 | Yokohama F M. | 0 | 9 | 0% |
| 28 | Atl. Tucuman | 0 | 8 | 0% |
| 28 | Dep. Concepcion | 0 | 8 | 0% |
| 28 | Dep. Cuenca | 0 | 8 | 0% |
| 28 | Dila Gori | 0 | 8 | 0% |
| 28 | Ind. del Valle | 0 | 8 | 0% |
| 28 | Ogre United | 0 | 8 | 0% |
| 28 | RFS Riga | 0 | 8 | 0% |
| 28 | Sarmiento Junin | 0 | 8 | 0% |
| 36 | Busan I'Park | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Colo-Colo | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Flora Tallinn | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Harju JK Laagri | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Narva Trans | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Nomme Kalju | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Parnu Vaprus | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Shandong Taishan | 0 | 7 | 0% |
| 36 | Sporting Kansas | 0 | 7 | 0% |
| 45 | AC Oulu | 0 | 6 | 0% |
| 45 | Haugesund | 0 | 6 | 0% |
| 45 | HB Torshavn | 0 | 6 | 0% |
| 45 | ML Vitebsk | 0 | 6 | 0% |
| 45 | Sandefjord | 0 | 6 | 0% |
| 45 | Sarpsborg 08 | 0 | 6 | 0% |
*** Az érdekes labdarúgó tények és trendek csak a bajnokság mérkőzéseit tartalmazzák. A kupák, a Bajnokok Ligája, az Európa Liga és mások mérkőzéseit nem veszik figyelembe. A tényeket különféle mutatók alapján állítják elő, például győzelmek, vereségek, döntetlenek, lőtt gólok, kapott gólok stb.
