NPFL - Nigéria
vasárnap, 30.11.2025
15:00
15:00

Warri Wolves

Nasarawa United
1 - 0
(1 - 0, 0 - 0)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Warri |
| Vendég: | Lafia |
| Távolság: | 448.7 km |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 15:00 (16:00 helyi idő) |
Utolsó 3 közvetlen mérkőzések
| 2021-06-09 | Nasarawa United | 3 - 1 | Warri Wolves |
| 2021-01-24 | Warri Wolves | 1 - 2 | Nasarawa United |
| 2020-01-20 | Nasarawa United | 1 - 2 | Warri Wolves |
Warri Wolves utolsó 12 mérkőzések
| 2025-11-23 | Warri Wolves | 1 - 1 | Kun Khalifat |
| 2025-11-16 | Rivers United | 2 - 1 | Warri Wolves |
| 2025-11-09 | Warri Wolves | 0 - 2 | Ikorodu City |
| 2025-11-01 | Bendel Insurance | 1 - 1 | Warri Wolves |
| 2025-10-26 | Warri Wolves | 2 - 0 | Bayelsa United |
| 2025-10-19 | Enyimba | 1 - 2 | Warri Wolves |
| 2025-10-12 | Warri Wolves | 1 - 1 | Niger Tornadoes |
| 2025-10-05 | Barau | 0 - 1 | Warri Wolves |
| 2025-09-28 | Warri Wolves | 1 - 2 | Shooting Stars |
| 2025-09-21 | El-Kanemi | 1 - 0 | Warri Wolves |
| 2025-09-14 | Warri Wolves | 0 - 0 | Kwara United |
| 2025-09-07 | Remo Stars | 1 - 0 | Warri Wolves |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 3 | 0 | |
| 25% | 33% | 42% | 67% | 25% | 0% |
Nasarawa United utolsó 12 mérkőzések
| 2025-11-23 | Nasarawa United | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2025-11-16 | Kun Khalifat | 1 - 1 | Nasarawa United |
| 2025-11-09 | Nasarawa United | 1 - 1 | Kwara United |
| 2025-11-06 | Nasarawa United | 2 - 1 | Remo Stars |
| 2025-11-02 | Rivers United | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2025-10-19 | Ikorodu City | 2 - 0 | Nasarawa United |
| 2025-10-12 | Nasarawa United | 2 - 1 | Enugu Rangers |
| 2025-10-04 | Bendel Insurance | 0 - 1 | Nasarawa United |
| 2025-09-28 | Nasarawa United | 2 - 0 | Katsina United |
| 2025-09-21 | Bayelsa United | 1 - 2 | Nasarawa United |
| 2025-09-14 | Nasarawa United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2025-09-07 | Enyimba | 0 - 0 | Nasarawa United |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 0 | |
| 58% | 25% | 17% | 67% | 33% | 0% |
Tabella NPFL
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | 14 | +7 | 27 |
| 2 | Ikorodu City | 14 | +7 | 24 |
| 3 | Niger Tornadoes | 15 | +7 | 23 |
| 4 | Rivers United | 12 | +5 | 23 |
| 5 | Abia Warriors | 14 | +3 | 23 |
| 6 | Enugu Rangers | 14 | +2 | 22 |
| 7 | Katsina United | 14 | -1 | 20 |
| 8 | Wikki Tourists | 15 | -2 | 20 |
| 9 | Warri Wolves | 14 | +1 | 19 |
| 10 | Bayelsa United | 14 | -1 | 19 |
| 11 | Remo Stars | 14 | -3 | 19 |
| 12 | El-Kanemi | 14 | -3 | 18 |
| 13 | Enyimba | 14 | +1 | 17 |
| 14 | Shooting Stars | 13 | 0 | 17 |
| 15 | Bendel Insurance | 15 | -1 | 16 |
| 16 | Kwara United | 14 | +1 | 15 |
| 17 | Plateau United | 13 | -5 | 15 |
| 18 | Kun Khalifat | 14 | -5 | 14 |
| 19 | Barau | 13 | -6 | 13 |
| 20 | Kano Pillars | 14 | -7 | 9 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Warri Wolves | |
| Nasarawa United | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Warri Wolves | Nasarawa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Nasarawa United | - | |
| 2 | Ikorodu City | 0 - 2 | 2 - 0 |
| 3 | Niger Tornadoes | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 4 | Rivers United | 1 - 0 | |
| 5 | Abia Warriors | ||
| 6 | Enugu Rangers | 2 - 0 | |
| 7 | Katsina United | ||
| 8 | Wikki Tourists | ||
| 9 | Warri Wolves | - | |
| 10 | Bayelsa United | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 11 | Remo Stars | ||
| 12 | El-Kanemi | ||
| 13 | Enyimba | 0 - 0 | |
| 14 | Shooting Stars | 1 - 2 | |
| 15 | Bendel Insurance | 0 - 1 | |
| 16 | Kwara United | 0 - 0 | |
| 17 | Plateau United | ||
| 18 | Kun Khalifat | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 19 | Barau | ||
| 20 | Kano Pillars |
Liga pozíció
| Warri Wolves | Nasarawa United | |
| Pozíció | 9 | 1 |
| Pontok | 19 | 27 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 19 | 3 |
| Pontok | 9 | 8 |
Liga forma
| Warri Wolves | Nasarawa United | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
5
4 5 |
8
3 3 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
2
3 2 |
2
2 3 |
Liga gólok
| Warri Wolves | Nasarawa United | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
13
12 |
16
9 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
7
6 |
4
6 |
Teljes statisztika NPFL
| Mérkőzések (139) | |
| Hazai győzelmek | 58% |
| Döntetlenek | 27% |
| Vendég győzelmek | 14% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (252) | |
| Meccsenkénti gólok | 1.81 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.24 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.58 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 80% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 45% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 37% |
| Felett 1.5 | 58% |
| Felett 2.5 | 24% |
| Felett 3.5 | 7% |
Warri Wolves következő 6 mérkőzések
| 2025-12-07 | Plateau United | - | Warri Wolves |
| 2025-12-14 | Warri Wolves | - | Kano Pillars |
| 2025-12-21 | Abia Warriors | - | Warri Wolves |
| 2025-12-28 | Warri Wolves | - | Wikki Tourists |
| 2026-01-07 | Wikki Tourists | - | Warri Wolves |
| 2026-01-14 | Wikki Tourists | - | Warri Wolves |
Nasarawa United következő 6 mérkőzések
| 2025-12-08 | Nasarawa United | - | Shooting Stars |
| 2025-12-14 | Plateau United | - | Nasarawa United |
| 2025-12-23 | Nasarawa United | - | Barau |
| 2025-12-28 | Kano Pillars | - | Nasarawa United |
| 2026-01-07 | Nasarawa United | - | Kano Pillars |
| 2026-01-14 | Nasarawa United | - | Kano Pillars |
*** A Oddsok több különböző bukméker értékeiből számított átlagok, és az utolsó frissítés időpontjában érvényesek - 2025-11-30 12:01. Lehetségesek változások a jelen pillanathoz képest!
