NPFL - Nigéria
vasárnap, 15.03.2026
15:00
15:00

Shooting Stars

Wikki Tourists
3 - 2
(2 - 1, 1 - 1)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Ibadan |
| Vendég: | Bauchi |
| Távolság: | 727.6 km |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 15:00 (16:00 helyi idő) |
Utolsó 3 közvetlen mérkőzések
| 2025-10-26 | Wikki Tourists | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2022-06-19 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Shooting Stars |
| 2022-02-20 | Shooting Stars | 0 - 0 | Wikki Tourists |
Shooting Stars utolsó 12 mérkőzések
| 2026-03-12 | Shooting Stars | 2 - 1 | Rivers United |
| 2026-03-08 | Abia Warriors | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-03-01 | Shooting Stars | 2 - 1 | Kano Pillars |
| 2026-02-22 | Plateau United | 4 - 1 | Shooting Stars |
| 2026-02-15 | Shooting Stars | 4 - 2 | Warri Wolves |
| 2026-02-08 | Kun Khalifat | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-01-29 | Ikorodu City | 1 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-01-25 | Shooting Stars | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-01-18 | Bayelsa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
| 2026-01-14 | Shooting Stars | 3 - 0 | Enyimba |
| 2025-12-28 | Enyimba | 3 - 0 | Shooting Stars |
| 2025-12-21 | Shooting Stars | 2 - 1 | Niger Tornadoes |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 0 | 6 | 10 | 7 | 2 | |
| 50% | 0% | 50% | 83% | 58% | 17% |
Wikki Tourists utolsó 12 mérkőzések
| 2026-03-07 | Wikki Tourists | 2 - 1 | El-Kanemi |
| 2026-02-28 | Kwara United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2026-02-21 | Wikki Tourists | 2 - 1 | Remo Stars |
| 2026-02-15 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| 2026-02-09 | Wikki Tourists | 4 - 4 | Katsina United |
| 2026-02-01 | Wikki Tourists | 1 - 1 | Nasarawa United |
| 2026-01-28 | Abia Warriors | 1 - 1 | Wikki Tourists |
| 2026-01-25 | Wikki Tourists | 2 - 0 | Kano Pillars |
| 2026-01-18 | Plateau United | 1 - 0 | Wikki Tourists |
| 2026-01-14 | Wikki Tourists | 0 - 1 | Warri Wolves |
| 2025-12-28 | Warri Wolves | 2 - 2 | Wikki Tourists |
| 2025-12-21 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Kun Khalifat |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | |
| 25% | 42% | 33% | 67% | 33% | 17% |
Tabella NPFL
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 28 | +11 | 52 |
| 2 | Enugu Rangers | 29 | +15 | 50 |
| 3 | Nasarawa United | 29 | +4 | 47 |
| 4 | Abia Warriors | 29 | +4 | 46 |
| 5 | Ikorodu City | 29 | +5 | 45 |
| 6 | Bendel Insurance | 30 | +8 | 44 |
| 7 | Shooting Stars | 29 | -2 | 44 |
| 8 | El-Kanemi | 29 | -8 | 41 |
| 9 | Warri Wolves | 29 | 0 | 39 |
| 10 | Plateau United | 29 | -1 | 39 |
| 11 | Katsina United | 29 | -2 | 38 |
| 12 | Barau | 29 | -3 | 37 |
| 13 | Niger Tornadoes | 28 | +2 | 35 |
| 14 | Kano Pillars | 29 | -2 | 35 |
| 15 | Wikki Tourists | 29 | -4 | 35 |
| 16 | Bayelsa United | 29 | -6 | 34 |
| 17 | Enyimba | 29 | -3 | 33 |
| 18 | Kwara United | 29 | -2 | 32 |
| 19 | Kun Khalifat | 30 | -5 | 32 |
| 20 | Remo Stars | 29 | -11 | 30 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Shooting Stars | |
| Wikki Tourists | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Shooting Stars | Wikki Tourists |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 2 | Enugu Rangers | 2 - 0 | |
| 3 | Nasarawa United | 1 - 0 | |
| 4 | Abia Warriors | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 5 | Ikorodu City | 1 - 1 | |
| 6 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 3 - 0 |
| 7 | Shooting Stars | - | |
| 8 | El-Kanemi | 1 - 0 | 2 - 1 |
| 9 | Warri Wolves | 4 - 2 | 2 - 2 |
| 10 | Plateau United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Katsina United | 1 - 1 | 1 - 0 |
| 12 | Barau | 0 - 0 | |
| 13 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | |
| 14 | Kano Pillars | 2 - 1 | 1 - 1 |
| 15 | Wikki Tourists | - | |
| 16 | Bayelsa United | 0 - 1 | |
| 17 | Enyimba | 3 - 0 | 0 - 1 |
| 18 | Kwara United | 1 - 0 | |
| 19 | Kun Khalifat | 2 - 1 | |
| 20 | Remo Stars | 1 - 0 | 2 - 0 |
Liga pozíció
| Shooting Stars | Wikki Tourists | |
| Pozíció | 7 | 15 |
| Pontok | 44 | 35 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 4 | 15 |
| Pontok | 35 | 7 |
Liga forma
| Shooting Stars | Wikki Tourists | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
13
5 11 |
8
11 10 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
11
2 1 |
1
4 9 |
Liga gólok
| Shooting Stars | Wikki Tourists | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
29
31 |
26
30 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
23
9 |
6
18 |
Teljes statisztika NPFL
| Mérkőzések (290) | |
| Hazai győzelmek | 61% |
| Döntetlenek | 27% |
| Vendég győzelmek | 13% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (546) | |
| Meccsenkénti gólok | 1.88 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.32 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.56 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 80% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 44% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 37% |
| Felett 1.5 | 57% |
| Felett 2.5 | 28% |
| Felett 3.5 | 9% |
Shooting Stars következő 6 mérkőzések
| 2026-03-22 | Katsina United | - | Shooting Stars |
| 2026-03-29 | Shooting Stars | - | Enugu Rangers |
| 2026-04-05 | Remo Stars | - | Shooting Stars |
| 2026-04-12 | Shooting Stars | - | Kwara United |
| 2026-04-19 | El-Kanemi | - | Shooting Stars |
| 2026-05-03 | Shooting Stars | - | Nasarawa United |
Wikki Tourists következő 6 mérkőzések
| 2026-03-21 | Wikki Tourists | - | Barau |
| 2026-03-29 | Niger Tornadoes | - | Wikki Tourists |
| 2026-04-04 | Wikki Tourists | - | Enyimba |
| 2026-04-12 | Bayelsa United | - | Wikki Tourists |
| 2026-04-19 | Wikki Tourists | - | Bendel Insurance |
| 2026-05-05 | Ikorodu City | - | Wikki Tourists |
*** A Oddsok több különböző bukméker értékeiből számított átlagok, és az utolsó frissítés időpontjában érvényesek - 2026-03-15 12:03. Lehetségesek változások a jelen pillanathoz képest!
