NPFL - Nigéria
vasárnap, 24.05.2026
16:00
16:00

Ikorodu City

Enugu Rangers
1 - 2
(0 - 1, 1 - 1)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Lagos |
| Vendég: | Enugu |
| Távolság: | 456.0 km |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 16:00 (16:00 helyi idő) |
Utolsó 3 közvetlen mérkőzések
| 2025-12-21 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Ikorodu City |
| 2025-02-03 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Ikorodu City |
| 2024-09-25 | Ikorodu City | 0 - 1 | Enugu Rangers |
Ikorodu City utolsó 12 mérkőzések
| 2026-05-10 | Katsina United | 4 - 1 | Ikorodu City |
| 2026-05-05 | Ikorodu City | 3 - 1 | Wikki Tourists |
| 2026-04-19 | Abia Warriors | 2 - 1 | Ikorodu City |
| 2026-04-12 | Ikorodu City | 3 - 0 | Kano Pillars |
| 2026-04-06 | Plateau United | 4 - 1 | Ikorodu City |
| 2026-03-29 | Ikorodu City | 4 - 3 | Warri Wolves |
| 2026-03-22 | Kun Khalifat | 2 - 2 | Ikorodu City |
| 2026-03-16 | Ikorodu City | 1 - 0 | Rivers United |
| 2026-03-08 | Nasarawa United | 1 - 0 | Ikorodu City |
| 2026-03-01 | Bendel Insurance | 4 - 0 | Ikorodu City |
| 2026-02-22 | Ikorodu City | 1 - 1 | Bayelsa United |
| 2026-02-15 | Enyimba | 0 - 1 | Ikorodu City |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 2 | 5 | 9 | 8 | 6 | |
| 42% | 17% | 42% | 75% | 67% | 50% |
Enugu Rangers utolsó 12 mérkőzések
| 2026-05-10 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Bendel Insurance |
| 2026-05-03 | Bayelsa United | 0 - 2 | Enugu Rangers |
| 2026-04-19 | Enugu Rangers | 2 - 1 | Enyimba |
| 2026-04-12 | Niger Tornadoes | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-04-05 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Barau |
| 2026-03-29 | Shooting Stars | 3 - 1 | Enugu Rangers |
| 2026-03-22 | Enugu Rangers | 2 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-03-15 | Kwara United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-03-08 | Enugu Rangers | 4 - 1 | Remo Stars |
| 2026-03-01 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-02-22 | Katsina United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
| 2026-02-15 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Wikki Tourists |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | |
| 58% | 33% | 8% | 67% | 33% | 17% |
Tabella NPFL
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 37 | +19 | 65 |
| 2 | Rivers United | 37 | +10 | 64 |
| 3 | Shooting Stars | 37 | +2 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 37 | +5 | 58 |
| 5 | Nasarawa United | 37 | +6 | 56 |
| 6 | Bendel Insurance | 37 | +6 | 55 |
| 7 | Abia Warriors | 37 | -2 | 55 |
| 8 | Katsina United | 37 | 0 | 52 |
| 9 | Barau | 37 | +1 | 49 |
| 10 | Kano Pillars | 37 | -1 | 48 |
| 11 | Kwara United | 37 | +3 | 47 |
| 12 | Plateau United | 37 | -2 | 47 |
| 13 | El-Kanemi | 37 | -16 | 47 |
| 14 | Kun Khalifat | 37 | 0 | 46 |
| 15 | Enyimba | 37 | -1 | 46 |
| 16 | Remo Stars | 37 | -5 | 46 |
| 17 | Warri Wolves | 37 | -6 | 46 |
| 18 | Niger Tornadoes | 37 | 0 | 45 |
| 19 | Bayelsa United | 37 | -9 | 40 |
| 20 | Wikki Tourists | 37 | -10 | 40 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Ikorodu City | |
| Enugu Rangers | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Ikorodu City | Enugu Rangers |
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | - | |
| 2 | Rivers United | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 3 | Shooting Stars | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 4 | Ikorodu City | - | |
| 5 | Nasarawa United | 2 - 0 | 2 - 1 |
| 6 | Bendel Insurance | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Abia Warriors | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Katsina United | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | Barau | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 10 | Kano Pillars | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | Kwara United | 1 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | Plateau United | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 13 | El-Kanemi | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 14 | Kun Khalifat | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 15 | Enyimba | 1 - 1 | 2 - 1 |
| 16 | Remo Stars | 1 - 0 | 0 - 1 |
| 17 | Warri Wolves | 4 - 3 | 2 - 0 |
| 18 | Niger Tornadoes | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 19 | Bayelsa United | 1 - 1 | 0 - 2 |
| 20 | Wikki Tourists | 3 - 1 | 2 - 2 |
Liga pozíció
| Ikorodu City | Enugu Rangers | |
| Pozíció | 4 | 1 |
| Pontok | 58 | 65 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 4 | 3 |
| Pontok | 46 | 16 |
Liga forma
| Ikorodu City | Enugu Rangers | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
16
10 11 |
18
11 8 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
14
4 0 |
3
7 8 |
Liga gólok
| Ikorodu City | Enugu Rangers | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
42
37 |
45
26 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
28
7 |
12
19 |
Teljes statisztika NPFL
| Mérkőzések (370) | |
| Hazai győzelmek | 63% |
| Döntetlenek | 25% |
| Vendég győzelmek | 12% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (742) | |
| Meccsenkénti gólok | 2.01 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.42 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.59 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 81% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 45% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 38% |
| Felett 1.5 | 59% |
| Felett 2.5 | 33% |
| Felett 3.5 | 12% |
Ikorodu City következő 6 mérkőzések
| 2026-06-01 | Ikorodu City | - | Jigawa G. Stars |
| 2026-06-06 | Ikorodu City | - | Enyimba |
| 2026-06-11 | Ikorodu City | - | Barau |
| 2026-06-17 | Nasarawa United | - | Ikorodu City |
| 2026-07-11 | El-Kanemi | - | Ikorodu City |
| 2026-08-30 | Ikorodu City | - | Ranchers Bees |
Enugu Rangers következő 6 mérkőzések
| 2026-06-01 | Rivers United | - | Enugu Rangers |
| 2026-08-30 | Enugu Rangers | - | Katsina United |
| 2026-09-06 | Warri Wolves | - | Enugu Rangers |
| 2026-09-13 | Enugu Rangers | - | Nasarawa United |
| 2026-09-20 | Kun Khalifat | - | Enugu Rangers |
| 2026-09-23 | Enugu Rangers | - | Ranchers Bees |
*** A Oddsok több különböző bukméker értékeiből számított átlagok, és az utolsó frissítés időpontjában érvényesek - 2026-05-24 12:01. Lehetségesek változások a jelen pillanathoz képest!
