NPFL - Nigéria
vasárnap, 24.05.2026
16:00
16:00

Barau

Nasarawa United
3 - 0
(1 - 0, 2 - 0)
| Információ | |
|---|---|
| Város | |
| Hazai: | Kano |
| Vendég: | Lafia |
| Távolság: | 388.7 km |
| Kezdési időpont | |
| Óra: | 16:00 (16:00 helyi idő) |
Utolsó 1 közvetlen mérkőzések
| 2025-12-23 | Nasarawa United | 0 - 0 | Barau |
Barau utolsó 12 mérkőzések
| 2026-05-10 | Shooting Stars | 1 - 0 | Barau |
| 2026-05-03 | Barau | 3 - 0 | El-Kanemi |
| 2026-04-19 | Kwara United | 2 - 1 | Barau |
| 2026-04-12 | Barau | 2 - 1 | Remo Stars |
| 2026-04-05 | Enugu Rangers | 0 - 0 | Barau |
| 2026-03-29 | Barau | 0 - 0 | Katsina United |
| 2026-03-21 | Wikki Tourists | 0 - 0 | Barau |
| 2026-03-15 | Barau | 2 - 0 | Abia Warriors |
| 2026-03-08 | Kano Pillars | 1 - 0 | Barau |
| 2026-03-02 | Barau | 2 - 1 | Plateau United |
| 2026-02-25 | Rivers United | 1 - 0 | Barau |
| 2026-02-21 | Warri Wolves | 0 - 0 | Barau |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | |
| 33% | 33% | 33% | 42% | 33% | 0% |
Nasarawa United utolsó 12 mérkőzések
| 2026-05-10 | Nasarawa United | 1 - 0 | Plateau United |
| 2026-05-03 | Shooting Stars | 3 - 2 | Nasarawa United |
| 2026-04-19 | Nasarawa United | 3 - 0 | Warri Wolves |
| 2026-04-14 | El-Kanemi | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-04-05 | Nasarawa United | 0 - 1 | Kun Khalifat |
| 2026-03-28 | Kwara United | 1 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-03-23 | Nasarawa United | 4 - 1 | Rivers United |
| 2026-03-15 | Remo Stars | 2 - 1 | Nasarawa United |
| 2026-03-08 | Nasarawa United | 1 - 0 | Ikorodu City |
| 2026-03-01 | Enugu Rangers | 2 - 0 | Nasarawa United |
| 2026-02-22 | Nasarawa United | 1 - 0 | Bendel Insurance |
| 2026-02-15 | Katsina United | 1 - 0 | Nasarawa United |
| G | D | V | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
| 42% | 0% | 58% | 42% | 33% | 17% |
Tabella NPFL
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 37 | +19 | 65 |
| 2 | Rivers United | 37 | +10 | 64 |
| 3 | Shooting Stars | 37 | +2 | 60 |
| 4 | Ikorodu City | 37 | +5 | 58 |
| 5 | Nasarawa United | 37 | +6 | 56 |
| 6 | Bendel Insurance | 37 | +6 | 55 |
| 7 | Abia Warriors | 37 | -2 | 55 |
| 8 | Katsina United | 37 | 0 | 52 |
| 9 | Barau | 37 | +1 | 49 |
| 10 | Kano Pillars | 37 | -1 | 48 |
| 11 | Kwara United | 37 | +3 | 47 |
| 12 | Plateau United | 37 | -2 | 47 |
| 13 | El-Kanemi | 37 | -16 | 47 |
| 14 | Kun Khalifat | 37 | 0 | 46 |
| 15 | Enyimba | 37 | -1 | 46 |
| 16 | Remo Stars | 37 | -5 | 46 |
| 17 | Warri Wolves | 37 | -6 | 46 |
| 18 | Niger Tornadoes | 37 | 0 | 45 |
| 19 | Bayelsa United | 37 | -9 | 40 |
| 20 | Wikki Tourists | 37 | -10 | 40 |
Mérkőzések kronológiája a ligában
| Barau | |
| Nasarawa United | |
| Hazai | |
| Vendég |
Mérkőzések hazai/vendég
| H | Csapat | Barau | Nasarawa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Enugu Rangers | 2 - 0 | 2 - 0 |
| 2 | Rivers United | 4 - 1 | 1 - 0 |
| 3 | Shooting Stars | 0 - 1 | 3 - 2 |
| 4 | Ikorodu City | 1 - 0 | 2 - 0 |
| 5 | Nasarawa United | - | |
| 6 | Bendel Insurance | 1 - 1 | 0 - 1 |
| 7 | Abia Warriors | 2 - 0 | 1 - 2 |
| 8 | Katsina United | 0 - 0 | 1 - 0 |
| 9 | Barau | - | |
| 10 | Kano Pillars | 2 - 1 | 3 - 0 |
| 11 | Kwara United | 3 - 2 | 1 - 0 |
| 12 | Plateau United | 2 - 1 | 0 - 0 |
| 13 | El-Kanemi | 3 - 0 | 1 - 0 |
| 14 | Kun Khalifat | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 15 | Enyimba | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 16 | Remo Stars | 2 - 1 | 2 - 1 |
| 17 | Warri Wolves | 0 - 1 | 1 - 0 |
| 18 | Niger Tornadoes | 2 - 1 | 1 - 0 |
| 19 | Bayelsa United | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 20 | Wikki Tourists | 0 - 0 | 1 - 1 |
Liga pozíció
| Barau | Nasarawa United | |
| Pozíció | 9 | 5 |
| Pontok | 49 | 56 |
| Hazai | Vendég | |
| Pozíció | 14 | 7 |
| Pontok | 38 | 13 |
Liga forma
| Barau | Nasarawa United | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
12
13 12 |
16
8 13 |
| Hazai | Vendég | |
|
Győzelmek Döntetlenek Vereségek |
11
5 2 |
3
4 11 |
Liga gólok
| Barau | Nasarawa United | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
31
30 |
37
31 |
| Hazai | Vendég | |
|
Lőtt gólok Kapott gólok |
26
11 |
10
22 |
Teljes statisztika NPFL
| Mérkőzések (370) | |
| Hazai győzelmek | 63% |
| Döntetlenek | 25% |
| Vendég győzelmek | 12% |
| Lejátszott mérkőzések | 100% |
| Gólok (742) | |
| Meccsenkénti gólok | 2.01 |
| Meccsenkénti hazai gólok | 1.42 |
| Meccsenkénti vendég gólok | 0.59 |
| Hazai csapat lőtt gólok | 81% |
| Vendég csapatok lőtt gólok | 45% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 38% |
| Felett 1.5 | 59% |
| Felett 2.5 | 33% |
| Felett 3.5 | 12% |
Barau következő 6 mérkőzések
| 2026-06-11 | Ikorodu City | - | Barau |
| 2026-08-30 | Barau | - | Nasarawa United |
| 2026-09-06 | Kun Khalifat | - | Barau |
| 2026-09-13 | Barau | - | Ranchers Bees |
| 2026-09-19 | Ikorodu City | - | Barau |
| 2026-09-23 | Barau | - | Abia Warriors |
Nasarawa United következő 6 mérkőzések
| 2026-06-06 | Rivers United | - | Nasarawa United |
| 2026-06-11 | Nasarawa United | - | Plateau United |
| 2026-06-17 | Nasarawa United | - | Ikorodu City |
| 2026-08-30 | Barau | - | Nasarawa United |
| 2026-09-06 | Nasarawa United | - | Bendel Insurance |
| 2026-09-13 | Enugu Rangers | - | Nasarawa United |
*** A Oddsok több különböző bukméker értékeiből számított átlagok, és az utolsó frissítés időpontjában érvényesek - 2026-05-24 12:01. Lehetségesek változások a jelen pillanathoz képest!
