The New Saints
Premier League
Wales
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Oswestry |
| Stadion: | Park Hall |
| Befogadóképesség: | 2 000 (1 000) |
| Méretek: | 105 x 68 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-04-03The New Saints2 - 1Connah's Quay1.474.005.25
2026-03-27Caernarfon Town0 - 4The New Saints4.784.011.50
2026-03-20The New Saints0 - 2Colwyn Bay1.205.539.31
2026-03-14Pen-y-Bont1 - 2The New Saints5.254.001.49
2026-03-03Connah's Quay1 - 2The New Saints3.703.401.78
2026-02-20The New Saints2 - 1Caernarfon Town1.295.037.86
2026-02-13Colwyn Bay0 - 2The New Saints6.374.371.39
2026-02-07The New Saints6 - 0Pen-y-Bont1.295.007.50
2026-01-24The New Saints1 - 0Barry Town Utd1.245.758.00
2026-01-13The New Saints1 - 0Colwyn Bay1.245.758.25
2026-01-06The New Saints2 - 1Bala Town1.118.5013.00
2025-12-31Connah's Quay3 - 1The New Saints5.004.001.49
2025-12-09Briton Ferry0 - 2The New Saints12.007.251.14
2025-11-28The New Saints2 - 0Caernarfon Town1.196.149.92
2025-11-14Flint Town Utd0 - 3The New Saints8.255.501.24
2025-11-07The New Saints2 - 3Cardiff Met1.147.5012.00
2025-11-01Haverfordwest2 - 3The New Saints9.255.501.23
2025-10-24Llanelli Town0 - 4The New Saints37.7714.211.02
2025-10-11The New Saints6 - 2Pen-y-Bont1.414.335.75
2025-10-07Caernarfon Town1 - 3The New Saints5.834.811.38
2025-10-04The New Saints4 - 0Barry Town Utd1.196.5010.00
2025-09-26Bala Town0 - 2The New Saints9.505.751.21
2025-09-23The New Saints4 - 2Flint Town Utd1.128.0013.00
2025-09-19Cardiff Met1 - 3The New Saints8.255.501.25
2025-09-13The New Saints6 - 0Llanelli Town1.0214.1042.67
2025-09-06The New Saints5 - 0Haverfordwest1.265.258.75
2025-08-30Barry Town Utd0 - 0The New Saints6.004.401.39
2025-08-25Colwyn Bay1 - 1The New Saints7.505.251.28
2025-08-22The New Saints3 - 0Connah's Quay1.205.7510.00
2025-08-16Pen-y-Bont0 - 2The New Saints3.903.601.70
2025-08-10The New Saints0 - 3Briton Ferry1.138.0012.00
Kronológiá
Mérkőzések Hazai/Vendég
| H | Csapat | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | - | - |
| 2 | Connah's Quay | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 3 | Barry Town Utd | 4 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Colwyn Bay | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 5 | Caernarfon Town | 2 - 0 | 1 - 3 |
| 6 | Pen-y-Bont | 6 - 2 | 0 - 2 |
Mérkőzések Hazai/Vendég
| H | Csapat | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|
| 1 | The New Saints | - | - |
| 2 | Connah's Quay | 3 - 0 | 3 - 1 |
| 3 | Pen-y-Bont | 6 - 2 | 0 - 2 |
| 4 | Caernarfon Town | 2 - 0 | 1 - 3 |
| 5 | Barry Town Utd | 4 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Colwyn Bay | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 7 | Cardiff Met | 2 - 3 | 1 - 3 |
| 8 | Briton Ferry | 0 - 3 | 0 - 2 |
| 9 | Haverfordwest | 5 - 0 | 2 - 3 |
| 10 | Bala Town | 2 - 1 | 0 - 2 |
| 11 | Flint Town Utd | 4 - 2 | 0 - 3 |
| 12 | Llanelli Town | 6 - 0 | 0 - 4 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 31 | |
| Győzelmek | 25 | 81% |
| Döntetlenek | 2 | 6% |
| Vereségek | 4 | 13% |
| Gólok | 105 | 3.39 |
| Szerzett gólok | 80 | 2.58 |
| Kapott gólok | 25 | 0.81 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 28 | 90% |
| Mérkőzések kapott gólok | 15 | 48% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 13 | 42% |
| Felett 1.5 | 28 | 90% |
| Felett 2.5 | 21 | 68% |
| Felett 3.5 | 13 | 42% |
| Eredmények | ||
| 2 - 0 | 5 | 16.13% |
| 2 - 1 | 5 | 16.13% |
| 4 - 0 | 3 | 9.68% |
| 1 - 0 | 2 | 6.45% |
| 3 - 0 | 2 | 6.45% |
| 3 - 1 | 2 | 6.45% |
| 6 - 0 | 2 | 6.45% |
| 3 - 2 | 1 | 3.23% |
| 4 - 2 | 1 | 3.23% |
| 5 - 0 | 1 | 3.23% |
| 6 - 2 | 1 | 3.23% |
| 0 - 0 | 1 | 3.23% |
| 1 - 1 | 1 | 3.23% |
| 0 - 2 | 1 | 3.23% |
| 0 - 3 | 1 | 3.23% |
| 1 - 3 | 1 | 3.23% |
| 2 - 3 | 1 | 3.23% |
| Gólok | ||
| 3 | 8 | 25.81% |
| 2 | 7 | 22.58% |
| 4 | 6 | 19.35% |
| 5 | 3 | 9.68% |
| 6 | 3 | 9.68% |
| 1 | 2 | 6.45% |
| 8 | 1 | 3.23% |
| 0 | 1 | 3.23% |
| Gólkülönbség | ||
| +1 | 8 | 25.81% |
| +2 | 8 | 25.81% |
| +4 | 4 | 12.90% |
| +3 | 2 | 6.45% |
| +6 | 2 | 6.45% |
| -2 | 2 | 6.45% |
| 0 | 2 | 6.45% |
| +5 | 1 | 3.23% |
| -1 | 1 | 3.23% |
| -3 | 1 | 3.23% |
Menetrend
32Barry Town Utd-The New Saints
