Ross County
League One
Skócia
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Dingwall |
| Stadion: | Victoria Park |
| Befogadóképesség: | 6 700 |
| Méretek: | 100 x 68 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-11-14Hamilton1 - 2Ross County3.873.631.74
2026-11-07Ross County4 - 1Peterhead1.186.3310.93
2026-10-31East Kilbride1 - 2Ross County4.684.261.52
2026-10-27Ross County1 - 1Hamilton1.474.065.43
2026-10-24Ross County4 - 0Airdrieonians1.225.748.88
2026-10-17Queen of South1 - 7Ross County8.285.591.24
2026-10-10Montrose0 - 5Ross County5.984.411.41
2026-10-03Ross County4 - 1Alloa Athletic1.295.127.39
2026-09-19Cove Rangers0 - 2Ross County6.844.601.35
2026-09-15Ross County8 - 0Queen of South1.305.077.36
2026-09-05East Fife2 - 2Ross County6.424.071.42
2026-08-29Ross County4 - 0East Kilbride1.514.194.92
2026-08-22Airdrieonians1 - 3Ross County4.283.591.69
2026-08-08Ross County2 - 1Montrose1.265.068.90
2026-08-01Peterhead0 - 1Ross County4.123.591.71
Kronológiá
Mérkőzések Hazai/Vendég
| H | Csapat | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|
| 1 | Ross County | - | - |
| 2 | Hamilton | 1 - 1 | 1 - 2 |
| 3 | East Kilbride | 4 - 0 | 1 - 2 |
| 4 | Montrose | 2 - 1 | 0 - 5 |
| 5 | Airdrieonians | 4 - 0 | 1 - 3 |
| 6 | East Fife | 2 - 2 | |
| 7 | Cove Rangers | 0 - 2 | |
| 8 | Peterhead | 4 - 1 | 0 - 1 |
| 9 | Queen of South | 8 - 0 | 1 - 7 |
| 10 | Alloa Athletic | 4 - 1 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 15 | |
| Győzelmek | 13 | 87% |
| Döntetlenek | 2 | 13% |
| Vereségek | 0 | 0% |
| Gólok | 61 | 4.07 |
| Szerzett gólok | 51 | 3.40 |
| Kapott gólok | 10 | 0.67 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 15 | 100% |
| Mérkőzések kapott gólok | 9 | 60% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 9 | 60% |
| Felett 1.5 | 14 | 93% |
| Felett 2.5 | 12 | 80% |
| Felett 3.5 | 9 | 60% |
| Eredmények | ||
| 2 - 1 | 3 | 20.00% |
| 4 - 0 | 2 | 13.33% |
| 4 - 1 | 2 | 13.33% |
| 1 - 0 | 1 | 6.67% |
| 2 - 0 | 1 | 6.67% |
| 3 - 1 | 1 | 6.67% |
| 5 - 0 | 1 | 6.67% |
| 7 - 1 | 1 | 6.67% |
| 8 - 0 | 1 | 6.67% |
| 1 - 1 | 1 | 6.67% |
| 2 - 2 | 1 | 6.67% |
| Gólok | ||
| 4 | 4 | 26.67% |
| 3 | 3 | 20.00% |
| 5 | 3 | 20.00% |
| 2 | 2 | 13.33% |
| 8 | 2 | 13.33% |
| 1 | 1 | 6.67% |
| Gólkülönbség | ||
| +1 | 4 | 26.67% |
| +2 | 2 | 13.33% |
| +3 | 2 | 13.33% |
| +4 | 2 | 13.33% |
| 0 | 2 | 13.33% |
| +5 | 1 | 6.67% |
| +6 | 1 | 6.67% |
| +8 | 1 | 6.67% |
Menetrend
16Ross County-Cove Rangers
17Ross County-East Fife
18Alloa Athletic-Ross County
19Airdrieonians-Ross County
20Ross County-Montrose
21Peterhead-Ross County
22Ross County-East Kilbride
23Ross County-Queen of South
24Cove Rangers-Ross County
25Ross County-Alloa Athletic
26East Fife-Ross County
27Ross County-Hamilton
28Montrose-Ross County
29Ross County-Peterhead
30East Kilbride-Ross County
31Queen of South-Ross County
32Ross County-Airdrieonians
33Ross County-Cove Rangers
34Alloa Athletic-Ross County
35Hamilton-Ross County
36Ross County-East Fife
