Dep. Moquegua
Primera División
Peru
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Moquegua |
Mérkőzések
2026-11-09U. de Deportes2 - 2Dep. Moquegua1.275.2511.00
2026-11-01Dep. Moquegua0 - 0Los Chankas CYC1.953.303.60
2026-10-28ADT Tarma2 - 0Dep. Moquegua1.484.006.25
2026-10-25Dep. Moquegua0 - 1Alianza Lima6.253.801.53
2026-10-18FC Cajamarca0 - 1Dep. Moquegua1.703.604.75
2026-10-08Dep. Moquegua0 - 2Cienciano3.103.502.15
2026-09-20Juan Pablo II4 - 0Dep. Moquegua1.673.605.25
2026-09-13Dep. Moquegua1 - 2Sp. Cristal3.703.401.91
2026-09-06Real Garcilaso2 - 0Dep. Moquegua1.304.7510.00
2026-08-30Dep. Moquegua1 - 4Alianza Atl.2.632.902.75
2026-08-22Sport Huancayo0 - 2Dep. Moquegua1.364.757.00
2026-08-16Dep. Moquegua1 - 1Sport Boys2.633.202.63
2026-08-09Dep. Garcilaso2 - 0Dep. Moquegua1.534.105.75
2026-08-02Dep. Moquegua0 - 0Melgar Arequipa3.803.501.90
2026-07-26UTC Cajamarca0 - 0Dep. Moquegua1.623.755.25
2026-07-18Dep. Moquegua2 - 2Comerciantes Un2.153.003.20
Kronológiá
Mérkőzések Hazai/Vendég
| H | Csapat | Hazai | Vendég |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 0 - 2 | |
| 2 | Sp. Cristal | 1 - 2 | |
| 3 | U. de Deportes | 2 - 2 | |
| 4 | Dep. Garcilaso | 2 - 0 | |
| 5 | Melgar Arequipa | 0 - 0 | |
| 6 | Alianza Lima | 0 - 1 | |
| 7 | Alianza Atl. | 1 - 4 | |
| 8 | Sport Boys | 1 - 1 | |
| 9 | Juan Pablo II | 4 - 0 | |
| 10 | Real Garcilaso | 2 - 0 | |
| 11 | Atletico Grau | ||
| 12 | Comerciantes Un | 2 - 2 | |
| 13 | Cienciano | 0 - 2 | |
| 14 | FC Cajamarca | 0 - 1 | |
| 15 | Los Chankas CYC | 0 - 0 | |
| 16 | ADT Tarma | 2 - 0 | |
| 17 | Dep. Moquegua | - | - |
| 18 | UTC Cajamarca | 0 - 0 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 16 | |
| Győzelmek | 2 | 12% |
| Döntetlenek | 6 | 38% |
| Vereségek | 8 | 50% |
| Gólok | 34 | 2.12 |
| Szerzett gólok | 10 | 0.62 |
| Kapott gólok | 24 | 1.50 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 7 | 44% |
| Mérkőzések kapott gólok | 11 | 69% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 5 | 31% |
| Felett 1.5 | 11 | 69% |
| Felett 2.5 | 5 | 31% |
| Felett 3.5 | 4 | 25% |
| Eredmények | ||
| 0 - 2 | 4 | 25.00% |
| 0 - 0 | 3 | 18.75% |
| 2 - 2 | 2 | 12.50% |
| 1 - 0 | 1 | 6.25% |
| 2 - 0 | 1 | 6.25% |
| 1 - 1 | 1 | 6.25% |
| 0 - 1 | 1 | 6.25% |
| 0 - 4 | 1 | 6.25% |
| 1 - 2 | 1 | 6.25% |
| 1 - 4 | 1 | 6.25% |
| Gólok | ||
| 2 | 6 | 37.50% |
| 0 | 3 | 18.75% |
| 4 | 3 | 18.75% |
| 1 | 2 | 12.50% |
| 3 | 1 | 6.25% |
| 5 | 1 | 6.25% |
| Gólkülönbség | ||
| 0 | 6 | 37.50% |
| -2 | 4 | 25.00% |
| -1 | 2 | 12.50% |
| +1 | 1 | 6.25% |
| +2 | 1 | 6.25% |
| -3 | 1 | 6.25% |
| -4 | 1 | 6.25% |
Menetrend
17Dep. Moquegua-Atletico Grau1.733.405.00
