FAR Rabat
Botola
Marokkó
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Rabat |
Mérkőzések
2026-06-28FAR Rabat2 - 2UTS Touarga1.304.209.00
2026-06-21FAR Rabat2 - 0KACM Marrakech1.334.108.00
2026-06-14FAR Rabat2 - 1WAC Casablanca2.153.003.20
2026-06-04FAR Rabat2 - 1Difaa El Jadida1.264.809.50
2026-05-07FAR Rabat1 - 1OCS Safi1.334.337.00
2026-04-30FAR Rabat2 - 1RCA Casablanca2.302.902.90
2026-04-22FAR Rabat0 - 0RSB Berkane1.853.004.20
2026-04-02FAR Rabat3 - 2Ol. Dcheira1.185.5013.00
2026-02-27FAR Rabat3 - 0CODM Meknes1.334.168.71
2025-11-09FAR Rabat0 - 0Maghreb Fez1.603.205.75
2025-11-06FAR Rabat1 - 0FUS Rabat1.553.206.25
2025-10-29FAR Rabat3 - 0HUSA Agadir1.403.808.50
2025-10-01FAR Rabat1 - 1IR Tanger1.423.409.00
2025-09-13FAR Rabat2 - 0Yacoub El Mansour1.383.709.00
Kronológiá
Mérkőzések Hazai
| H | Csapat | Hazai |
|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fez | 0 - 0 |
| 2 | RSB Berkane | 0 - 0 |
| 3 | FAR Rabat | - |
| 4 | RCA Casablanca | 2 - 1 |
| 5 | WAC Casablanca | 2 - 1 |
| 6 | Difaa El Jadida | 2 - 1 |
| 7 | FUS Rabat | 1 - 0 |
| 8 | CODM Meknes | 3 - 0 |
| 9 | IR Tanger | 1 - 1 |
| 10 | KACM Marrakech | 2 - 0 |
| 11 | RCA Zemamra | |
| 12 | HUSA Agadir | 3 - 0 |
| 13 | Ol. Dcheira | 3 - 2 |
| 14 | UTS Touarga | 2 - 2 |
| 15 | Yacoub El Mansour | 2 - 0 |
| 16 | OCS Safi | 1 - 1 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 14 | |
| Győzelmek | 9 | 64% |
| Döntetlenek | 5 | 36% |
| Vereségek | 0 | 0% |
| Gólok | 33 | 2.36 |
| Szerzett gólok | 24 | 1.71 |
| Kapott gólok | 9 | 0.64 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 12 | 86% |
| Mérkőzések kapott gólok | 7 | 50% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 7 | 50% |
| Felett 1.5 | 11 | 79% |
| Felett 2.5 | 7 | 50% |
| Felett 3.5 | 2 | 14% |
| Eredmények | ||
| 2 - 1 | 3 | 21.43% |
| 2 - 0 | 2 | 14.29% |
| 3 - 0 | 2 | 14.29% |
| 0 - 0 | 2 | 14.29% |
| 1 - 1 | 2 | 14.29% |
| 1 - 0 | 1 | 7.14% |
| 3 - 2 | 1 | 7.14% |
| 2 - 2 | 1 | 7.14% |
| Gólok | ||
| 3 | 5 | 35.71% |
| 2 | 4 | 28.57% |
| 0 | 2 | 14.29% |
| 1 | 1 | 7.14% |
| 4 | 1 | 7.14% |
| 5 | 1 | 7.14% |
| Gólkülönbség | ||
| +1 | 5 | 35.71% |
| 0 | 5 | 35.71% |
| +2 | 2 | 14.29% |
| +3 | 2 | 14.29% |
