Consadole Sap.
J2 League
Japán
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Sapporo |
| Stadion: | Szapporo Dome |
| Befogadóképesség: | 41 484 |
| Méretek: | 105 x 68 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-05-16Fukushima Utd0 - 3Consadole Sap.3.403.601.82
2026-05-02Gifu0 - 3Consadole Sap.2.163.253.06
2026-04-11Ventforet Kofu2 - 1Consadole Sap.2.153.102.90
2026-03-28Fujieda MYFC1 - 1Consadole Sap.2.613.362.37
2026-03-14Jubilo Iwata0 - 1Consadole Sap.2.153.302.75
2026-03-07M. Yamaga3 - 0Consadole Sap.3.203.251.98
2026-02-21Nagano Parceiro1 - 1Consadole Sap.4.753.601.60
2026-02-14Omiya Ardija3 - 2Consadole Sap.1.873.483.54
2026-02-08Iwaki FC1 - 0Consadole Sap.1.833.403.60
Kronológiá
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | Vegalta Sendai | |
| 2 | Blaublitz Akita | |
| 3 | Shonan Bellmare | |
| 4 | SC Sagamihara | |
| 5 | Yokohama FC | |
| 6 | Tochigi City | |
| 7 | Thespa Gunma | |
| 8 | M. Yamagata | |
| 9 | Vanraure Hachinohe | |
| 10 | Tochigi SC | |
| 1 | Ventforet Kofu | 2 - 1 |
| 2 | Consadole Sap. | - |
| 3 | Iwaki FC | 1 - 0 |
| 4 | Fujieda MYFC | 1 - 1 |
| 5 | Gifu | 0 - 3 |
| 6 | Omiya Ardija | 3 - 2 |
| 7 | M. Yamaga | 3 - 0 |
| 8 | Jubilo Iwata | 0 - 1 |
| 9 | Fukushima Utd | 0 - 3 |
| 10 | Nagano Parceiro | 1 - 1 |
| 1 | Kataller Toyama | |
| 2 | Albirex Niigata | |
| 3 | Tokushima Vortis | |
| 4 | Kochi United | |
| 5 | Ehime | |
| 6 | Z. Kanazawa | |
| 7 | Imabari | |
| 8 | FC Osaka | |
| 9 | Nara Club | |
| 10 | Kamatamare S. | |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | |
| 2 | Sagan Tosu | |
| 3 | Kagoshima Utd | |
| 4 | Renofa Yamaguchi | |
| 5 | Roasso Kumamoto | |
| 6 | Gainare Tottori | |
| 7 | Oita Trinita | |
| 8 | Reilac Shiga | |
| 9 | Giravanz K. | |
| 10 | Ryukyu |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 9 | |
| Győzelmek | 3 | 33% |
| Döntetlenek | 2 | 22% |
| Vereségek | 4 | 44% |
| Gólok | 23 | 2.56 |
| Szerzett gólok | 12 | 1.33 |
| Kapott gólok | 11 | 1.22 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 7 | 78% |
| Mérkőzések kapott gólok | 6 | 67% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 4 | 44% |
| Felett 1.5 | 7 | 78% |
| Felett 2.5 | 5 | 56% |
| Felett 3.5 | 1 | 11% |
| Eredmények | ||
| 3 - 0 | 2 | 22.22% |
| 1 - 1 | 2 | 22.22% |
| 1 - 0 | 1 | 11.11% |
| 0 - 1 | 1 | 11.11% |
| 0 - 3 | 1 | 11.11% |
| 1 - 2 | 1 | 11.11% |
| 2 - 3 | 1 | 11.11% |
| Gólok | ||
| 3 | 4 | 44.44% |
| 1 | 2 | 22.22% |
| 2 | 2 | 22.22% |
| 5 | 1 | 11.11% |
| Gólkülönbség | ||
| -1 | 3 | 33.33% |
| +3 | 2 | 22.22% |
| 0 | 2 | 22.22% |
| +1 | 1 | 11.11% |
| -3 | 1 | 11.11% |
