Kiryat Shmona
Ligat háAl
Izrael
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Kiryat Shmona |
| Stadion: | Kiryat Shmona Stadion |
| Befogadóképesség: | 5 300 |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-05-18Kiryat Shmona2 - 3M.S. Ashdod2.103.303.00
2026-05-03Kiryat Shmona2 - 0Hapoel Haifa2.383.202.63
2026-04-29Kiryat Shmona1 - 0Maccabi Netanya2.753.402.15
2026-04-19Kiryat Shmona3 - 1Hapoel Jerusalem2.203.103.00
2026-04-04Kiryat Shmona2 - 0Bnei Sakhnin2.003.203.60
2026-02-14Kiryat Shmona2 - 2Ironi Tiberias2.003.203.30
2026-02-02Kiryat Shmona1 - 4Maccabi Tel Aviv4.503.701.57
2026-01-19Kiryat Shmona3 - 1Hapoel Haifa2.103.402.88
2026-01-04Kiryat Shmona1 - 2Beit. Jeruzsálem5.003.801.53
2025-12-13Kiryat Shmona2 - 2Hapoel Tel Aviv3.103.202.05
2025-12-06Kiryat Shmona0 - 1Maccabi Haifa4.103.601.70
2025-11-29Kiryat Shmona1 - 2Hapoel Jerusalem1.853.203.75
2025-11-02Kiryat Shmona1 - 2Maccabi Netanya2.403.502.55
2025-10-18Kiryat Shmona1 - 0H. Beer Sheva9.004.751.33
2025-09-27Kiryat Shmona1 - 2M.S. Ashdod2.053.503.10
2025-09-13Kiryat Shmona3 - 1M. Bnei Reineh2.303.102.80
2025-08-30Kiryat Shmona0 - 0H. Petah Tikva2.303.102.90
Kronológiá
Mérkőzések Hazai
| H | Csapat | Hazai |
|---|---|---|
| 1 | Maccabi Netanya | 1 - 2 |
| 2 | Kiryat Shmona | - |
| 3 | Ironi Tiberias | 2 - 2 |
| 4 | Hapoel Haifa | 3 - 1 |
| 5 | Bnei Sakhnin | 2 - 0 |
| 6 | Hapoel Jerusalem | 1 - 2 |
| 7 | M.S. Ashdod | 1 - 2 |
| 8 | M. Bnei Reineh | 3 - 1 |
Mérkőzések Hazai
| H | Csapat | Hazai |
|---|---|---|
| 1 | H. Beer Sheva | 1 - 0 |
| 2 | Beit. Jeruzsálem | 1 - 2 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 1 - 4 |
| 4 | Hapoel Tel Aviv | 2 - 2 |
| 5 | Maccabi Haifa | 0 - 1 |
| 6 | H. Petah Tikva | 0 - 0 |
| 7 | Maccabi Netanya | 1 - 2 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 2 - 0 |
| 9 | Kiryat Shmona | - |
| 10 | Hapoel Haifa | 3 - 1 |
| 11 | M.S. Ashdod | 1 - 2 |
| 12 | Hapoel Jerusalem | 1 - 2 |
| 13 | Ironi Tiberias | 2 - 2 |
| 14 | M. Bnei Reineh | 3 - 1 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 17 | |
| Győzelmek | 7 | 41% |
| Döntetlenek | 3 | 18% |
| Vereségek | 7 | 41% |
| Gólok | 49 | 2.88 |
| Szerzett gólok | 26 | 1.53 |
| Kapott gólok | 23 | 1.35 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 15 | 88% |
| Mérkőzések kapott gólok | 12 | 71% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 11 | 65% |
| Felett 1.5 | 13 | 76% |
| Felett 2.5 | 11 | 65% |
| Felett 3.5 | 7 | 41% |
| Eredmények | ||
| 1 - 2 | 4 | 23.53% |
| 3 - 1 | 3 | 17.65% |
| 1 - 0 | 2 | 11.76% |
| 2 - 0 | 2 | 11.76% |
| 2 - 2 | 2 | 11.76% |
| 0 - 0 | 1 | 5.88% |
| 0 - 1 | 1 | 5.88% |
| 1 - 4 | 1 | 5.88% |
| 2 - 3 | 1 | 5.88% |
| Gólok | ||
| 4 | 5 | 29.41% |
| 3 | 4 | 23.53% |
| 1 | 3 | 17.65% |
| 2 | 2 | 11.76% |
| 5 | 2 | 11.76% |
| 0 | 1 | 5.88% |
| Gólkülönbség | ||
| -1 | 6 | 35.29% |
| +2 | 5 | 29.41% |
| 0 | 3 | 17.65% |
| +1 | 2 | 11.76% |
| -3 | 1 | 5.88% |
