Panszerraikosz
Szuperliga
Görögország
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Serres |
Mérkőzések
2026-03-22Panetolikos0 - 0Panszerraikosz1.863.204.33
2026-03-08Aszterasz Tr.0 - 1Panszerraikosz1.534.005.50
2026-02-16Atromitosz2 - 2Panszerraikosz1.394.108.50
2026-02-01PAOK4 - 1Panszerraikosz1.0513.0019.00
2026-01-24Larissa1 - 0Panszerraikosz1.683.305.25
2026-01-11Panathinaikosz3 - 0Panszerraikosz1.138.0013.00
2025-12-13OFI Kréta3 - 0Panszerraikosz1.713.504.75
2025-11-29Kifisia3 - 0Panszerraikosz1.563.806.00
2025-11-09Levadiakosz5 - 2Panszerraikosz1.334.758.50
2025-10-19Volos2 - 1Panszerraikosz1.713.704.50
2025-09-27Arisz1 - 1Panszerraikosz1.394.507.00
2025-09-13Olympiakosz5 - 0Panszerraikosz1.108.0026.00
2025-08-24AEK Athén2 - 0Panszerraikosz1.206.5013.00
Kronológiá
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | Atromitosz | 2 - 2 |
| 2 | Kifisia | 3 - 0 |
| 3 | Panetolikos | 0 - 0 |
| 4 | Larissa | 1 - 0 |
| 5 | Panszerraikosz | - |
| 6 | Aszterasz Tr. | 0 - 1 |
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | AEK Athén | 2 - 0 |
| 2 | Olympiakosz | 5 - 0 |
| 3 | PAOK | 4 - 1 |
| 4 | Panathinaikosz | 3 - 0 |
| 5 | Levadiakosz | 5 - 2 |
| 6 | OFI Kréta | 3 - 0 |
| 7 | Volos | 2 - 1 |
| 8 | Arisz | 1 - 1 |
| 9 | Atromitosz | 2 - 2 |
| 10 | Kifisia | 3 - 0 |
| 11 | Panetolikos | 0 - 0 |
| 12 | Larissa | 1 - 0 |
| 13 | Panszerraikosz | - |
| 14 | Aszterasz Tr. | 0 - 1 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 13 | |
| Győzelmek | 1 | 8% |
| Döntetlenek | 3 | 23% |
| Vereségek | 9 | 69% |
| Gólok | 39 | 3.00 |
| Szerzett gólok | 8 | 0.62 |
| Kapott gólok | 31 | 2.38 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 6 | 46% |
| Mérkőzések kapott gólok | 11 | 85% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 5 | 38% |
| Felett 1.5 | 10 | 77% |
| Felett 2.5 | 8 | 62% |
| Felett 3.5 | 4 | 31% |
| Eredmények | ||
| 0 - 3 | 3 | 23.08% |
| 1 - 0 | 1 | 7.69% |
| 0 - 0 | 1 | 7.69% |
| 1 - 1 | 1 | 7.69% |
| 2 - 2 | 1 | 7.69% |
| 0 - 1 | 1 | 7.69% |
| 0 - 2 | 1 | 7.69% |
| 0 - 5 | 1 | 7.69% |
| 1 - 2 | 1 | 7.69% |
| 1 - 4 | 1 | 7.69% |
| 2 - 5 | 1 | 7.69% |
| Gólok | ||
| 3 | 4 | 30.77% |
| 1 | 2 | 15.38% |
| 2 | 2 | 15.38% |
| 5 | 2 | 15.38% |
| 0 | 1 | 7.69% |
| 4 | 1 | 7.69% |
| 7 | 1 | 7.69% |
| Gólkülönbség | ||
| -3 | 5 | 38.46% |
| 0 | 3 | 23.08% |
| -1 | 2 | 15.38% |
| +1 | 1 | 7.69% |
| -2 | 1 | 7.69% |
| -5 | 1 | 7.69% |
