Pr. Münster
2. Bundesliga
Németország
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Munster |
| Stadion: | Preussenstadion |
| Befogadóképesség: | 15 050 (3 000) |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-05-17Elversberg3 - 0Pr. Münster1.207.0011.00
2026-05-03Hannover3 - 3Pr. Münster1.425.006.00
2026-04-19Schalke 044 - 1Pr. Münster1.533.925.80
2026-04-05Holstein Kiel0 - 0Pr. Münster1.903.803.60
2026-03-15Dynamo Dresden6 - 0Pr. Münster2.053.403.40
2026-03-01E. Braunschweig1 - 2Pr. Münster2.633.252.63
2026-02-13Düsseldorf0 - 0Pr. Münster1.953.503.75
2026-01-30Nürnberg1 - 1Pr. Münster1.953.403.80
2026-01-25Paderborn2 - 1Pr. Münster1.703.605.00
2025-12-14Darmstadt1 - 0Pr. Münster1.753.504.50
2025-11-30Arm. Bielefeld1 - 2Pr. Münster1.803.804.00
2025-11-07Greuther Fürth1 - 0Pr. Münster2.603.302.63
2025-10-26Magdeburg2 - 0Pr. Münster1.854.003.70
2025-10-04Hertha Berlin2 - 1Pr. Münster2.003.753.40
2025-09-19Kaiserslautern4 - 1Pr. Münster2.303.303.10
2025-08-30Bochum1 - 2Pr. Münster2.053.603.40
2025-08-02Karlsruher3 - 2Pr. Münster1.903.703.70
Kronológiá
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | Schalke 04 | 4 - 1 |
| 2 | Elversberg | 3 - 0 |
| 3 | Paderborn | 2 - 1 |
| 4 | Hannover | 3 - 3 |
| 5 | Darmstadt | 1 - 0 |
| 6 | Kaiserslautern | 4 - 1 |
| 7 | Hertha Berlin | 2 - 1 |
| 8 | Nürnberg | 1 - 1 |
| 9 | Bochum | 1 - 2 |
| 10 | Karlsruher | 3 - 2 |
| 11 | Dynamo Dresden | 6 - 0 |
| 12 | Holstein Kiel | 0 - 0 |
| 13 | Arm. Bielefeld | 1 - 2 |
| 14 | Magdeburg | 2 - 0 |
| 15 | E. Braunschweig | 1 - 2 |
| 16 | Greuther Fürth | 1 - 0 |
| 17 | Düsseldorf | 0 - 0 |
| 18 | Pr. Münster | - |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 17 | |
| Győzelmek | 3 | 18% |
| Döntetlenek | 4 | 24% |
| Vereségek | 10 | 59% |
| Gólok | 51 | 3.00 |
| Szerzett gólok | 16 | 0.94 |
| Kapott gólok | 35 | 2.06 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 10 | 59% |
| Mérkőzések kapott gólok | 15 | 88% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 10 | 59% |
| Felett 1.5 | 13 | 76% |
| Felett 2.5 | 11 | 65% |
| Felett 3.5 | 5 | 29% |
| Eredmények | ||
| 2 - 1 | 3 | 17.65% |
| 0 - 0 | 2 | 11.76% |
| 0 - 1 | 2 | 11.76% |
| 1 - 2 | 2 | 11.76% |
| 1 - 4 | 2 | 11.76% |
| 1 - 1 | 1 | 5.88% |
| 3 - 3 | 1 | 5.88% |
| 0 - 2 | 1 | 5.88% |
| 0 - 3 | 1 | 5.88% |
| 0 - 6 | 1 | 5.88% |
| 2 - 3 | 1 | 5.88% |
| Gólok | ||
| 3 | 6 | 35.29% |
| 5 | 3 | 17.65% |
| 0 | 2 | 11.76% |
| 1 | 2 | 11.76% |
| 2 | 2 | 11.76% |
| 6 | 2 | 11.76% |
| Gólkülönbség | ||
| -1 | 5 | 29.41% |
| 0 | 4 | 23.53% |
| +1 | 3 | 17.65% |
| -3 | 3 | 17.65% |
| -2 | 1 | 5.88% |
| -6 | 1 | 5.88% |
