Levadia Tallinn
Meistriliiga
Észtország
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Tallinn |
| Stadion: | Kadriorg |
| Befogadóképesség: | 5 000 |
| Méretek: | 103 x 66 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-10-31Nomme United3 - 4Levadia Tallinn5.254.801.39
2026-10-18Kuressaare0 - 2Levadia Tallinn9.505.251.24
2026-10-15Flora Tallinn1 - 3Levadia Tallinn4.804.331.47
2026-09-20Narva Trans1 - 1Levadia Tallinn8.505.501.23
2026-09-06Paide0 - 2Levadia Tallinn4.503.901.57
2026-08-30Nomme Kalju2 - 3Levadia Tallinn5.004.001.49
2026-08-16Harju JK Laagri1 - 2Levadia Tallinn8.275.491.22
2026-08-02Parnu Vaprus1 - 1Levadia Tallinn7.505.501.27
2026-07-04Narva Trans1 - 3Levadia Tallinn9.755.751.21
2026-06-17Nomme United1 - 2Levadia Tallinn10.507.001.17
2026-06-13Flora Tallinn1 - 3Levadia Tallinn3.703.601.75
2026-05-30Tammeka Tartu0 - 1Levadia Tallinn7.755.501.26
2026-05-24Parnu Vaprus1 - 6Levadia Tallinn9.005.251.24
2026-05-17Paide1 - 3Levadia Tallinn3.803.501.73
2026-05-02Kuressaare1 - 2Levadia Tallinn9.757.001.17
2026-04-22Tammeka Tartu1 - 2Levadia Tallinn7.505.501.27
2026-04-12Nomme Kalju1 - 1Levadia Tallinn2.453.252.40
2026-03-15Harju JK Laagri1 - 3Levadia Tallinn7.895.031.24
Kronológiá
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | - |
| 2 | Paide | 0 - 2 |
| 3 | Flora Tallinn | 1 - 3 |
| 4 | Nomme Kalju | 2 - 3 |
| 5 | Tammeka Tartu | 0 - 1 |
| 6 | Harju JK Laagri | 1 - 2 |
| 7 | Parnu Vaprus | 1 - 1 |
| 8 | Nomme United | 3 - 4 |
| 9 | Kuressaare | 0 - 2 |
| 10 | Narva Trans | 1 - 1 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 18 | |
| Győzelmek | 15 | 83% |
| Döntetlenek | 3 | 17% |
| Vereségek | 0 | 0% |
| Gólok | 62 | 3.44 |
| Szerzett gólok | 44 | 2.44 |
| Kapott gólok | 18 | 1.00 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 18 | 100% |
| Mérkőzések kapott gólok | 15 | 83% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 15 | 83% |
| Felett 1.5 | 17 | 94% |
| Felett 2.5 | 12 | 67% |
| Felett 3.5 | 8 | 44% |
| Eredmények | ||
| 3 - 1 | 5 | 27.78% |
| 2 - 1 | 4 | 22.22% |
| 1 - 1 | 3 | 16.67% |
| 2 - 0 | 2 | 11.11% |
| 1 - 0 | 1 | 5.56% |
| 3 - 2 | 1 | 5.56% |
| 4 - 3 | 1 | 5.56% |
| 6 - 1 | 1 | 5.56% |
| Gólok | ||
| 2 | 5 | 27.78% |
| 4 | 5 | 27.78% |
| 3 | 4 | 22.22% |
| 7 | 2 | 11.11% |
| 1 | 1 | 5.56% |
| 5 | 1 | 5.56% |
| Gólkülönbség | ||
| +1 | 7 | 38.89% |
| +2 | 7 | 38.89% |
| 0 | 3 | 16.67% |
| +5 | 1 | 5.56% |
