Bolton
League One
Anglia
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Bolton |
| Stadion: | Reebok Stadion |
| Befogadóképesség: | 28 723 |
| Méretek: | 100 x 65 m |
| Fotók: | Google maps (térkép) |
Mérkőzések
2026-04-03Plymouth1 - 2Bolton2.253.402.82
2026-03-21Port Vale1 - 0Bolton5.254.201.49
2026-03-14Rotherham2 - 2Bolton4.103.801.71
2026-02-28Exeter1 - 5Bolton3.403.402.05
2026-02-17Reading1 - 1Bolton3.103.502.10
2026-02-14Lincoln1 - 1Bolton2.503.302.55
2026-01-31Wimbledon0 - 1Bolton4.003.501.86
2026-01-20Stevenage0 - 0Bolton3.303.252.10
2026-01-17Wigan0 - 1Bolton3.203.302.15
2026-01-10Peterborough3 - 1Bolton2.823.702.15
2026-01-01Doncaster1 - 1Bolton3.903.601.79
2025-12-20Wycombe2 - 1Bolton2.653.302.45
2025-12-09Mansfield0 - 1Bolton4.503.701.68
2025-11-29Luton1 - 1Bolton2.553.302.55
2025-10-16Huddersfield1 - 2Bolton2.553.252.55
2025-10-11Burton Albion3 - 0Bolton4.333.901.66
2025-09-27Northampton2 - 0Bolton4.333.601.76
2025-09-13Leyton Orient1 - 1Bolton3.003.602.20
2025-08-30Blackpool1 - 1Bolton3.703.251.96
2025-08-16Barnsley1 - 1Bolton2.703.402.50
2025-08-03Stockport2 - 0Bolton1.953.503.60
Kronológiá
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 1 - 1 |
| 2 | Cardiff | |
| 3 | Bolton | - |
| 4 | Bradford | |
| 5 | Stockport | 2 - 0 |
| 6 | Reading | 1 - 1 |
| 7 | Stevenage | 0 - 0 |
| 8 | Wycombe | 2 - 1 |
| 9 | Plymouth | 1 - 2 |
| 10 | Huddersfield | 1 - 2 |
| 11 | Luton | 1 - 1 |
| 12 | Mansfield | 0 - 1 |
| 13 | Barnsley | 1 - 1 |
| 14 | Peterborough | 3 - 1 |
| 15 | Leyton Orient | 1 - 1 |
| 16 | Wimbledon | 0 - 1 |
| 17 | Doncaster | 1 - 1 |
| 18 | Blackpool | 1 - 1 |
| 19 | Burton Albion | 3 - 0 |
| 20 | Wigan | 0 - 1 |
| 21 | Exeter | 1 - 5 |
| 22 | Rotherham | 2 - 2 |
| 23 | Northampton | 2 - 0 |
| 24 | Port Vale | 1 - 0 |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 21 | |
| Győzelmek | 6 | 29% |
| Döntetlenek | 9 | 43% |
| Vereségek | 6 | 29% |
| Gólok | 48 | 2.29 |
| Szerzett gólok | 23 | 1.10 |
| Kapott gólok | 25 | 1.19 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 16 | 76% |
| Mérkőzések kapott gólok | 17 | 81% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 13 | 62% |
| Felett 1.5 | 16 | 76% |
| Felett 2.5 | 7 | 33% |
| Felett 3.5 | 3 | 14% |
| Eredmények | ||
| 1 - 1 | 7 | 33.33% |
| 1 - 0 | 3 | 14.29% |
| 2 - 1 | 2 | 9.52% |
| 0 - 2 | 2 | 9.52% |
| 5 - 1 | 1 | 4.76% |
| 0 - 0 | 1 | 4.76% |
| 2 - 2 | 1 | 4.76% |
| 0 - 1 | 1 | 4.76% |
| 0 - 3 | 1 | 4.76% |
| 1 - 2 | 1 | 4.76% |
| 1 - 3 | 1 | 4.76% |
| Gólok | ||
| 2 | 9 | 42.86% |
| 1 | 4 | 19.05% |
| 3 | 4 | 19.05% |
| 4 | 2 | 9.52% |
| 6 | 1 | 4.76% |
| 0 | 1 | 4.76% |
| Gólkülönbség | ||
| 0 | 9 | 42.86% |
| +1 | 5 | 23.81% |
| -2 | 3 | 14.29% |
| -1 | 2 | 9.52% |
| +4 | 1 | 4.76% |
| -3 | 1 | 4.76% |
Menetrend
43Cardiff-Bolton
45Bradford-Bolton
