New Soger
Linafoot
Kongói DK
| Információ | |
|---|---|
| Város: | Lubumbashi |
Mérkőzések
2026-11-12Tanganyika0 - 0New Soger1.603.475.09
2026-10-30Simba Kolwezi0 - 0New Soger1.673.204.99
2026-10-20Saint-Eloi Lupopo0 - 0New Soger1.304.777.65
Kronológiá
Mérkőzések Vendég
| H | Csapat | Vendég |
|---|---|---|
| 1 | Lubumbashi Sport | |
| 2 | Malole | |
| 3 | Saint-Eloi Lupopo | 0 - 0 |
| 4 | Manika Kolwezi | |
| 5 | Tanganyika | 0 - 0 |
| 6 | Butras | |
| 7 | Saint Luc Kananga | |
| 8 | Simba Kolwezi | 0 - 0 |
| 9 | Don Bosco | |
| 10 | New Soger | - |
| 11 | Blessing | |
| 12 | Sanga Balende | |
| 13 | TP Mazembe | |
| 1 | AF Ufalya Simba | |
| 2 | Celeste Mbandaka | |
| 3 | MK Etancheite | |
| 4 | Dauphins Noirs | |
| 5 | Etoile de Kivu | |
| 6 | Maniema Union | |
| 7 | FC Renaissance | |
| 8 | Etoile du Congo | |
| 9 | Vita Club | |
| 10 | Aigles du Congo | |
| 11 | AC Rangers | |
| 12 | New Jack | |
| 13 | Novakin |
Csapat statisztika
| Mérkőzések | 3 | |
| Győzelmek | 0 | 0% |
| Döntetlenek | 3 | 100% |
| Vereségek | 0 | 0% |
| Gólok | 0 | 0.00 |
| Szerzett gólok | 0 | 0.00 |
| Kapott gólok | 0 | 0.00 |
| Mérkőzések lőtt gólok | 0 | 0% |
| Mérkőzések kapott gólok | 0 | 0% |
| Mindkét Csapat gólt Szerez | 0 | 0% |
| Felett 1.5 | 0 | 0% |
| Felett 2.5 | 0 | 0% |
| Felett 3.5 | 0 | 0% |
| Eredmények | ||
| 0 - 0 | 3 | 100.00% |
| Gólok | ||
| 0 | 3 | 100.00% |
| Gólkülönbség | ||
| 0 | 3 | 100.00% |
Menetrend
7Blessing-New Soger
9Saint Luc Kananga-New Soger
12Butras-New Soger
15Don Bosco-New Soger
17Manika Kolwezi-New Soger
19Lubumbashi Sport-New Soger
21Sanga Balende-New Soger
23Malole-New Soger
26TP Mazembe-New Soger
