Bundesliga Németország
| H | Csapat | M | GK | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 34 | +86 | 89 |
| 2 | B. Dortmund | 34 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | +19 | 65 |
| 4 | Stuttgart | 34 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer 04 Lev. | 34 | +21 | 59 |
| 7 | Freiburg | 34 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Fr. | 34 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | -16 | 43 |
| 10 | Mainz | 34 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 | 39 |
| 12 | Mönchengladbach | 34 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger | 34 | -14 | 38 |
| 14 | Köln | 34 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | -23 | 32 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | -24 | 29 |
| 17 | Heidenheim | 34 | -31 | 26 |
| 18 | Sankt Pauli | 34 | -31 | 26 |
UEFA-bajnokok ligája
Európa-liga
UEFA Európa Konferencia Liga - Selejtező
Osztályozó Rájátszás
Kiesett
Legfrissebb eredmények
16 május 2026 - kör 34
14:30Bayer 04 Lev.1 - 1Hamburger1.296.508.00
14:30Bayern München5 - 1Köln1.149.5013.00
14:30Eintracht Fr.2 - 2Stuttgart3.304.201.90
14:30Freiburg4 - 1RB Leipzig2.553.802.45
14:30Heidenheim0 - 2Mainz1.914.333.30
14:30Mönchengladbach4 - 0Hoffenheim4.334.501.65
14:30Sankt Pauli1 - 3Wolfsburg2.703.702.45
14:30Union Berlin4 - 0Augsburg2.604.002.38
14:30Werder Bremen0 - 2B. Dortmund3.404.002.00
