Premier League Kuvait
(Bajnokság csoport)
| Százalék | 100% |
|---|---|
| Mérkőzések | 15 |
| Lejátszott | 15 |
| Hátralévő | 0 |
| Mérkőzések | 15 |
|---|---|
| Hazai | 53% |
| Döntetlenek | 27% |
| Vendég | 20% |
| Gólok | 41 |
|---|---|
| Átlagos | 2.73 |
| Hazai | 1.73 |
| Vendég | 1.00 |
| Gólok | 41 |
|---|---|
| MCS | 40% |
| Hazai | 73% |
| Vendég | 53% |
| Gólok | Alt | Flt |
|---|---|---|
| 1.5 | 20% | 80% |
| 2.5 | 47% | 53% |
| 3.5 | 73% | 27% |
A leggyakoribb eredmények
| Eredmény | M | Százalék |
|---|---|---|
| 3 - 0 | 2 | 13.33% |
| 3 - 2 | 2 | 13.33% |
| 0 - 0 | 2 | 13.33% |
| 0 - 2 | 2 | 13.33% |
| 1 - 0 | 1 | 6.67% |
| 2 - 0 | 1 | 6.67% |
| 2 - 1 | 1 | 6.67% |
| 4 - 0 | 1 | 6.67% |
| 1 - 1 | 1 | 6.67% |
| 3 - 3 | 1 | 6.67% |
| 1 - 2 | 1 | 6.67% |
| Gólok | M | Százalék |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 26.67% |
| 3 | 4 | 26.67% |
| 5 | 2 | 13.33% |
| 0 | 2 | 13.33% |
| 1 | 1 | 6.67% |
| 4 | 1 | 6.67% |
| 6 | 1 | 6.67% |
| Különbség | M | Százalék |
|---|---|---|
| +1 | 4 | 26.67% |
| 0 | 4 | 26.67% |
| +3 | 2 | 13.33% |
| -2 | 2 | 13.33% |
| +2 | 1 | 6.67% |
| +4 | 1 | 6.67% |
| -1 | 1 | 6.67% |
| Abszolút | M | Százalék |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 33.33% |
| 0 | 4 | 26.67% |
| 2 | 3 | 20.00% |
| 3 | 2 | 13.33% |
| 4 | 1 | 6.67% |
