Ligue 1 Franciaország
| Százalék | 6% |
|---|---|
| Mérkőzések | 306 |
| Lejátszott | 19 |
| Hátralévő | 287 |
| Mérkőzések | 19 |
|---|---|
| Hazai | 32% |
| Döntetlenek | 37% |
| Vendég | 32% |
| Gólok | 55 |
|---|---|
| Átlagos | 2.89 |
| Hazai | 1.58 |
| Vendég | 1.32 |
| Gólok | 55 |
|---|---|
| MCS | 53% |
| Hazai | 68% |
| Vendég | 74% |
| Gólok | Alt | Flt |
|---|---|---|
| 1.5 | 21% | 79% |
| 2.5 | 42% | 58% |
| 3.5 | 58% | 42% |
A leggyakoribb eredmények
| Eredmény | M | Százalék |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 4 | 21.05% |
| 0 - 0 | 2 | 10.53% |
| 0 - 1 | 2 | 10.53% |
| 0 - 2 | 2 | 10.53% |
| 2 - 0 | 1 | 5.26% |
| 2 - 1 | 1 | 5.26% |
| 3 - 0 | 1 | 5.26% |
| 3 - 2 | 1 | 5.26% |
| 4 - 0 | 1 | 5.26% |
| 5 - 2 | 1 | 5.26% |
| 1 - 1 | 1 | 5.26% |
| 1 - 2 | 1 | 5.26% |
| 1 - 3 | 1 | 5.26% |
| Gólok | M | Százalék |
|---|---|---|
| 4 | 6 | 31.58% |
| 2 | 4 | 21.05% |
| 3 | 3 | 15.79% |
| 0 | 2 | 10.53% |
| 1 | 2 | 10.53% |
| 5 | 1 | 5.26% |
| 7 | 1 | 5.26% |
| Különbség | M | Százalék |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 36.84% |
| -1 | 3 | 15.79% |
| -2 | 3 | 15.79% |
| +1 | 2 | 10.53% |
| +3 | 2 | 10.53% |
| +2 | 1 | 5.26% |
| +4 | 1 | 5.26% |
| Abszolút | M | Százalék |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 36.84% |
| 1 | 5 | 26.32% |
| 2 | 4 | 21.05% |
| 3 | 2 | 10.53% |
| 4 | 1 | 5.26% |
